Sobol' analysis#

from __future__ import annotations

import pprint

from gemseo.problems.uncertainty.ishigami.ishigami_discipline import IshigamiDiscipline
from gemseo.problems.uncertainty.ishigami.ishigami_space import IshigamiSpace
from gemseo.uncertainty.sensitivity.sobol_analysis import SobolAnalysis

In this example, we consider the Ishigami function [IH90]

\[f(x_1,x_2,x_3)=\sin(x_1)+7\sin(x_2)^2+0.1x_3^4\sin(x_1)\]

implemented as an Discipline by the IshigamiDiscipline. It is commonly used with the independent random variables \(X_1\), \(X_2\) and \(X_3\) uniformly distributed between \(-\pi\) and \(\pi\) and defined in the IshigamiSpace.

discipline = IshigamiDiscipline()
uncertain_space = IshigamiSpace()

Then, we run sensitivity analysis of type SobolAnalysis:

sensitivity_analysis = SobolAnalysis()
sensitivity_analysis.compute_samples([discipline], uncertain_space, 10000)
sensitivity_analysis.main_method = "total"
sensitivity_analysis.compute_indices()
    INFO - 16:22:32: *** Start SobolAnalysisSamplingPhase execution ***
    INFO - 16:22:32: SobolAnalysisSamplingPhase
    INFO - 16:22:32:    Disciplines: IshigamiDiscipline
    INFO - 16:22:32:    MDO formulation: MDF
    INFO - 16:22:32: Running the algorithm OT_SOBOL_INDICES:
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 51/10000 [00:00<00:02, 4807.71 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 52/10000 [00:00<00:02, 4732.64 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 53/10000 [00:00<00:02, 4715.80 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 54/10000 [00:00<00:02, 4705.36 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 55/10000 [00:00<00:02, 4691.42 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 56/10000 [00:00<00:02, 4683.01 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 57/10000 [00:00<00:02, 4676.84 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 58/10000 [00:00<00:02, 4670.45 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 59/10000 [00:00<00:02, 4664.82 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 60/10000 [00:00<00:02, 4650.86 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 61/10000 [00:00<00:02, 4646.20 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 62/10000 [00:00<00:02, 4637.15 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 63/10000 [00:00<00:02, 4633.05 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 64/10000 [00:00<00:02, 4621.27 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 65/10000 [00:00<00:02, 4602.90 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 66/10000 [00:00<00:02, 4595.66 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 67/10000 [00:00<00:02, 4590.83 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 68/10000 [00:00<00:02, 4581.07 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 69/10000 [00:00<00:02, 4578.43 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 70/10000 [00:00<00:02, 4576.65 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 71/10000 [00:00<00:02, 4574.85 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 72/10000 [00:00<00:02, 4568.89 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 73/10000 [00:00<00:02, 4566.23 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 74/10000 [00:00<00:02, 4564.79 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 75/10000 [00:00<00:02, 4562.80 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 76/10000 [00:00<00:02, 4557.14 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 77/10000 [00:00<00:02, 4551.96 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 78/10000 [00:00<00:02, 4549.96 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 79/10000 [00:00<00:02, 4545.33 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 80/10000 [00:00<00:02, 4544.08 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 81/10000 [00:00<00:02, 4537.77 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 82/10000 [00:00<00:02, 4536.54 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 83/10000 [00:00<00:02, 4536.81 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 84/10000 [00:00<00:02, 4535.90 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 85/10000 [00:00<00:02, 4530.29 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 86/10000 [00:00<00:02, 4528.46 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 87/10000 [00:00<00:02, 4527.74 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 88/10000 [00:00<00:02, 4527.21 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 89/10000 [00:00<00:02, 4523.12 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 90/10000 [00:00<00:02, 4520.91 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 91/10000 [00:00<00:02, 4520.21 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 92/10000 [00:00<00:02, 4520.25 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 93/10000 [00:00<00:02, 4520.25 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 94/10000 [00:00<00:02, 4516.31 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 95/10000 [00:00<00:02, 4515.32 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 96/10000 [00:00<00:02, 4513.90 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 97/10000 [00:00<00:02, 4513.51 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 98/10000 [00:00<00:02, 4510.30 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 99/10000 [00:00<00:02, 4508.49 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 100/10000 [00:00<00:02, 4508.31 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 101/10000 [00:00<00:02, 4508.47 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 102/10000 [00:00<00:02, 4503.97 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 103/10000 [00:00<00:02, 4495.97 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 104/10000 [00:00<00:02, 4495.55 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 105/10000 [00:00<00:02, 4495.50 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 106/10000 [00:00<00:02, 4496.05 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 107/10000 [00:00<00:02, 4491.90 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 108/10000 [00:00<00:02, 4491.80 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 109/10000 [00:00<00:02, 4492.59 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 110/10000 [00:00<00:02, 4493.44 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 111/10000 [00:00<00:02, 4490.56 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 112/10000 [00:00<00:02, 4490.30 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 113/10000 [00:00<00:02, 4491.20 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 114/10000 [00:00<00:02, 4489.93 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 115/10000 [00:00<00:02, 4490.40 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 116/10000 [00:00<00:02, 4486.67 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 117/10000 [00:00<00:02, 4486.95 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 118/10000 [00:00<00:02, 4487.51 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 119/10000 [00:00<00:02, 4487.82 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 120/10000 [00:00<00:02, 4485.09 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 121/10000 [00:00<00:02, 4484.78 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 122/10000 [00:00<00:02, 4485.18 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 123/10000 [00:00<00:02, 4485.57 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|          | 124/10000 [00:00<00:02, 4486.08 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|▏         | 125/10000 [00:00<00:02, 4482.05 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|▏         | 126/10000 [00:00<00:02, 4481.17 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|▏         | 127/10000 [00:00<00:02, 4475.67 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|▏         | 128/10000 [00:00<00:02, 4473.07 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|▏         | 129/10000 [00:00<00:02, 4469.06 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|▏         | 130/10000 [00:00<00:02, 4468.53 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|▏         | 131/10000 [00:00<00:02, 4466.23 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|▏         | 132/10000 [00:00<00:02, 4465.59 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|▏         | 133/10000 [00:00<00:02, 4462.49 it/sec]
    INFO - 16:22:33:      1%|▏         | 134/10000 [00:00<00:02, 4460.26 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 135/10000 [00:00<00:02, 4458.23 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 136/10000 [00:00<00:02, 4457.84 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 137/10000 [00:00<00:02, 4455.00 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 138/10000 [00:00<00:02, 4453.96 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 139/10000 [00:00<00:02, 4453.47 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 140/10000 [00:00<00:02, 4453.53 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 141/10000 [00:00<00:02, 4450.81 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 142/10000 [00:00<00:02, 4449.26 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 143/10000 [00:00<00:02, 4449.38 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 144/10000 [00:00<00:02, 4448.58 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 145/10000 [00:00<00:02, 4448.38 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 146/10000 [00:00<00:02, 4445.18 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 147/10000 [00:00<00:02, 4444.98 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 148/10000 [00:00<00:02, 4443.28 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      1%|▏         | 149/10000 [00:00<00:02, 4443.02 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 150/10000 [00:00<00:02, 4440.67 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 151/10000 [00:00<00:02, 4427.37 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 152/10000 [00:00<00:02, 4426.37 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 153/10000 [00:00<00:02, 4426.26 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 154/10000 [00:00<00:02, 4423.28 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 155/10000 [00:00<00:02, 4423.08 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 156/10000 [00:00<00:02, 4422.76 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 157/10000 [00:00<00:02, 4422.74 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 158/10000 [00:00<00:02, 4420.45 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 159/10000 [00:00<00:02, 4419.97 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 160/10000 [00:00<00:02, 4420.20 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 161/10000 [00:00<00:02, 4420.58 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 162/10000 [00:00<00:02, 4420.89 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 163/10000 [00:00<00:02, 4417.62 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 164/10000 [00:00<00:02, 4417.89 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 165/10000 [00:00<00:02, 4416.47 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 166/10000 [00:00<00:02, 4416.71 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 167/10000 [00:00<00:02, 4414.64 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 168/10000 [00:00<00:02, 4414.17 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 169/10000 [00:00<00:02, 4414.45 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 170/10000 [00:00<00:02, 4414.73 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 171/10000 [00:00<00:02, 4412.45 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 172/10000 [00:00<00:02, 4412.17 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 173/10000 [00:00<00:02, 4412.16 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 174/10000 [00:00<00:02, 4412.17 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 175/10000 [00:00<00:02, 4410.84 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 176/10000 [00:00<00:02, 4410.39 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 177/10000 [00:00<00:02, 4410.13 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 178/10000 [00:00<00:02, 4410.36 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 179/10000 [00:00<00:02, 4410.65 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 180/10000 [00:00<00:02, 4408.48 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 181/10000 [00:00<00:02, 4408.29 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 182/10000 [00:00<00:02, 4407.46 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 183/10000 [00:00<00:02, 4407.05 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 184/10000 [00:00<00:02, 4405.08 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 185/10000 [00:00<00:02, 4404.83 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 186/10000 [00:00<00:02, 4404.86 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 187/10000 [00:00<00:02, 4402.07 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 188/10000 [00:00<00:02, 4398.63 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 189/10000 [00:00<00:02, 4398.11 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 190/10000 [00:00<00:02, 4398.39 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 191/10000 [00:00<00:02, 4398.72 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 192/10000 [00:00<00:02, 4399.09 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 193/10000 [00:00<00:02, 4396.95 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 194/10000 [00:00<00:02, 4397.09 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 195/10000 [00:00<00:02, 4396.83 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 196/10000 [00:00<00:02, 4397.42 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 197/10000 [00:00<00:02, 4395.82 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 198/10000 [00:00<00:02, 4395.87 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 199/10000 [00:00<00:02, 4395.39 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 200/10000 [00:00<00:02, 4395.42 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 201/10000 [00:00<00:02, 4393.70 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 202/10000 [00:00<00:02, 4393.44 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 203/10000 [00:00<00:02, 4393.75 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 204/10000 [00:00<00:02, 4393.99 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 205/10000 [00:00<00:02, 4392.75 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 206/10000 [00:00<00:02, 4391.94 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 207/10000 [00:00<00:02, 4391.99 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 208/10000 [00:00<00:02, 4391.92 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 209/10000 [00:00<00:02, 4392.01 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 210/10000 [00:00<00:02, 4390.10 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 211/10000 [00:00<00:02, 4389.98 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 212/10000 [00:00<00:02, 4390.21 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 213/10000 [00:00<00:02, 4390.39 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 214/10000 [00:00<00:02, 4388.89 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 215/10000 [00:00<00:02, 4388.86 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 216/10000 [00:00<00:02, 4388.47 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 217/10000 [00:00<00:02, 4388.24 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 218/10000 [00:00<00:02, 4386.80 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 219/10000 [00:00<00:02, 4383.26 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 220/10000 [00:00<00:02, 4382.20 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 221/10000 [00:00<00:02, 4381.95 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 222/10000 [00:00<00:02, 4380.41 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 223/10000 [00:00<00:02, 4379.81 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 224/10000 [00:00<00:02, 4379.94 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 225/10000 [00:00<00:02, 4380.10 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 226/10000 [00:00<00:02, 4380.45 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 227/10000 [00:00<00:02, 4378.57 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 228/10000 [00:00<00:02, 4378.49 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 229/10000 [00:00<00:02, 4378.37 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 230/10000 [00:00<00:02, 4378.86 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 231/10000 [00:00<00:02, 4377.71 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 232/10000 [00:00<00:02, 4377.16 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 233/10000 [00:00<00:02, 4376.62 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 234/10000 [00:00<00:02, 4376.68 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 235/10000 [00:00<00:02, 4375.02 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 236/10000 [00:00<00:02, 4374.24 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 237/10000 [00:00<00:02, 4374.03 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 238/10000 [00:00<00:02, 4374.41 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 239/10000 [00:00<00:02, 4374.71 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 240/10000 [00:00<00:02, 4372.22 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 241/10000 [00:00<00:02, 4372.18 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 242/10000 [00:00<00:02, 4372.47 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 243/10000 [00:00<00:02, 4372.65 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 244/10000 [00:00<00:02, 4371.34 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 245/10000 [00:00<00:02, 4371.58 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 246/10000 [00:00<00:02, 4371.68 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 247/10000 [00:00<00:02, 4372.05 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 248/10000 [00:00<00:02, 4370.79 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▏         | 249/10000 [00:00<00:02, 4370.55 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      2%|▎         | 250/10000 [00:00<00:02, 4370.09 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 251/10000 [00:00<00:02, 4369.97 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 252/10000 [00:00<00:02, 4369.03 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 253/10000 [00:00<00:02, 4368.46 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 254/10000 [00:00<00:02, 4368.57 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 255/10000 [00:00<00:02, 4368.71 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 256/10000 [00:00<00:02, 4369.07 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 257/10000 [00:00<00:02, 4367.38 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 258/10000 [00:00<00:02, 4365.22 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 259/10000 [00:00<00:02, 4364.43 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 260/10000 [00:00<00:02, 4364.66 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 261/10000 [00:00<00:02, 4363.41 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 262/10000 [00:00<00:02, 4363.20 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 263/10000 [00:00<00:02, 4363.40 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 264/10000 [00:00<00:02, 4363.73 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 265/10000 [00:00<00:02, 4353.99 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 266/10000 [00:00<00:02, 4353.33 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 267/10000 [00:00<00:02, 4352.73 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 268/10000 [00:00<00:02, 4352.47 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 269/10000 [00:00<00:02, 4350.67 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 270/10000 [00:00<00:02, 4350.25 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 271/10000 [00:00<00:02, 4349.97 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 272/10000 [00:00<00:02, 4350.01 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 273/10000 [00:00<00:02, 4348.95 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 274/10000 [00:00<00:02, 4348.88 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 275/10000 [00:00<00:02, 4348.85 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 276/10000 [00:00<00:02, 4348.73 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 277/10000 [00:00<00:02, 4347.67 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 278/10000 [00:00<00:02, 4347.34 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 279/10000 [00:00<00:02, 4347.72 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 280/10000 [00:00<00:02, 4348.01 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 281/10000 [00:00<00:02, 4348.27 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 282/10000 [00:00<00:02, 4346.81 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 283/10000 [00:00<00:02, 4346.84 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 284/10000 [00:00<00:02, 4346.44 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 285/10000 [00:00<00:02, 4346.32 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 286/10000 [00:00<00:02, 4345.03 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 287/10000 [00:00<00:02, 4345.16 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 288/10000 [00:00<00:02, 4345.33 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 289/10000 [00:00<00:02, 4343.25 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 290/10000 [00:00<00:02, 4341.40 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 291/10000 [00:00<00:02, 4341.27 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 292/10000 [00:00<00:02, 4341.30 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 293/10000 [00:00<00:02, 4341.61 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 294/10000 [00:00<00:02, 4340.66 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 295/10000 [00:00<00:02, 4340.73 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 296/10000 [00:00<00:02, 4341.22 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 297/10000 [00:00<00:02, 4341.72 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 298/10000 [00:00<00:02, 4342.16 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 299/10000 [00:00<00:02, 4340.88 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 300/10000 [00:00<00:02, 4341.20 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 301/10000 [00:00<00:02, 4340.96 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 302/10000 [00:00<00:02, 4341.14 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 303/10000 [00:00<00:02, 4339.93 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 304/10000 [00:00<00:02, 4339.71 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 305/10000 [00:00<00:02, 4339.97 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 306/10000 [00:00<00:02, 4340.26 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 307/10000 [00:00<00:02, 4338.94 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 308/10000 [00:00<00:02, 4338.75 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 309/10000 [00:00<00:02, 4338.98 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 310/10000 [00:00<00:02, 4339.28 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 311/10000 [00:00<00:02, 4338.64 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 312/10000 [00:00<00:02, 4338.23 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 313/10000 [00:00<00:02, 4338.49 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 314/10000 [00:00<00:02, 4338.73 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 315/10000 [00:00<00:02, 4339.01 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 316/10000 [00:00<00:02, 4338.01 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 317/10000 [00:00<00:02, 4338.10 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 318/10000 [00:00<00:02, 4337.88 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 319/10000 [00:00<00:02, 4338.06 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 320/10000 [00:00<00:02, 4337.33 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 321/10000 [00:00<00:02, 4337.19 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 322/10000 [00:00<00:02, 4335.06 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 323/10000 [00:00<00:02, 4335.23 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 324/10000 [00:00<00:02, 4334.51 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 325/10000 [00:00<00:02, 4334.43 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 326/10000 [00:00<00:02, 4334.87 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 327/10000 [00:00<00:02, 4335.30 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 328/10000 [00:00<00:02, 4335.77 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 329/10000 [00:00<00:02, 4334.80 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 330/10000 [00:00<00:02, 4335.36 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 331/10000 [00:00<00:02, 4335.84 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 332/10000 [00:00<00:02, 4336.37 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 333/10000 [00:00<00:02, 4335.73 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 334/10000 [00:00<00:02, 4335.86 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 335/10000 [00:00<00:02, 4335.70 it/sec]
    INFO - 16:22:34:      3%|▎         | 336/10000 [00:00<00:02, 4335.40 it/sec]
