Sobol' analysis#

from __future__ import annotations

import pprint

from gemseo.problems.uncertainty.ishigami.ishigami_discipline import IshigamiDiscipline
from gemseo.problems.uncertainty.ishigami.ishigami_space import IshigamiSpace
from gemseo.uncertainty.sensitivity.sobol_analysis import SobolAnalysis

In this example, we consider the Ishigami function [IH90]

\[f(x_1,x_2,x_3)=\sin(x_1)+7\sin(x_2)^2+0.1x_3^4\sin(x_1)\]

implemented as an Discipline by the IshigamiDiscipline. It is commonly used with the independent random variables \(X_1\), \(X_2\) and \(X_3\) uniformly distributed between \(-\pi\) and \(\pi\) and defined in the IshigamiSpace.

discipline = IshigamiDiscipline()
uncertain_space = IshigamiSpace()

Then, we run sensitivity analysis of type SobolAnalysis:

sensitivity_analysis = SobolAnalysis()
sensitivity_analysis.compute_samples([discipline], uncertain_space, 10000)
sensitivity_analysis.main_method = "total"
sensitivity_analysis.compute_indices()
    INFO - 16:21:58: *** Start SobolAnalysisSamplingPhase execution ***
    INFO - 16:21:58: SobolAnalysisSamplingPhase
    INFO - 16:21:58:    Disciplines: IshigamiDiscipline
    INFO - 16:21:58:    MDO formulation: MDF
    INFO - 16:21:58: Running the algorithm OT_SOBOL_INDICES:
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 51/10000 [00:00<00:02, 4676.74 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 52/10000 [00:00<00:02, 4608.44 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 53/10000 [00:00<00:02, 4588.48 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 54/10000 [00:00<00:02, 4575.60 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 55/10000 [00:00<00:02, 4563.54 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 56/10000 [00:00<00:02, 4549.84 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 57/10000 [00:00<00:02, 4540.41 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 58/10000 [00:00<00:02, 4532.86 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 59/10000 [00:00<00:02, 4527.17 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 60/10000 [00:00<00:02, 4523.62 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 61/10000 [00:00<00:02, 4511.36 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 62/10000 [00:00<00:02, 4508.21 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 63/10000 [00:00<00:02, 4501.17 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 64/10000 [00:00<00:02, 4498.97 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 65/10000 [00:00<00:02, 4489.51 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 66/10000 [00:00<00:02, 4486.83 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 67/10000 [00:00<00:02, 4484.24 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 68/10000 [00:00<00:02, 4481.87 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 69/10000 [00:00<00:02, 4473.34 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 70/10000 [00:00<00:02, 4470.52 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 71/10000 [00:00<00:02, 4469.59 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 72/10000 [00:00<00:02, 4467.57 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 73/10000 [00:00<00:02, 4460.73 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 74/10000 [00:00<00:02, 4458.56 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 75/10000 [00:00<00:02, 4456.53 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 76/10000 [00:00<00:02, 4454.85 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 77/10000 [00:00<00:02, 4447.34 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 78/10000 [00:00<00:02, 4444.21 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 79/10000 [00:00<00:02, 4444.13 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 80/10000 [00:00<00:02, 4441.24 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 81/10000 [00:00<00:02, 4439.58 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 82/10000 [00:00<00:02, 4431.90 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 83/10000 [00:00<00:02, 4426.96 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 84/10000 [00:00<00:02, 4425.20 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 85/10000 [00:00<00:02, 4424.15 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 86/10000 [00:00<00:02, 4417.33 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 87/10000 [00:00<00:02, 4415.54 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 88/10000 [00:00<00:02, 4414.79 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 89/10000 [00:00<00:02, 4414.43 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 90/10000 [00:00<00:02, 4410.16 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 91/10000 [00:00<00:02, 4409.24 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 92/10000 [00:00<00:02, 4409.41 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 93/10000 [00:00<00:02, 4407.97 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 94/10000 [00:00<00:02, 4402.68 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 95/10000 [00:00<00:02, 4400.96 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 96/10000 [00:00<00:02, 4398.99 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 97/10000 [00:00<00:02, 4397.83 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 98/10000 [00:00<00:02, 4394.10 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 99/10000 [00:00<00:02, 4390.83 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 100/10000 [00:00<00:02, 4389.96 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 101/10000 [00:00<00:02, 4389.76 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 102/10000 [00:00<00:02, 4389.46 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 103/10000 [00:00<00:02, 4384.72 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 104/10000 [00:00<00:02, 4384.22 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 105/10000 [00:00<00:02, 4384.29 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 106/10000 [00:00<00:02, 4383.28 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 107/10000 [00:00<00:02, 4379.26 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 108/10000 [00:00<00:02, 4378.48 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 109/10000 [00:00<00:02, 4378.48 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 110/10000 [00:00<00:02, 4378.48 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 111/10000 [00:00<00:02, 4375.06 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 112/10000 [00:00<00:02, 4373.83 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 113/10000 [00:00<00:02, 4372.05 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 114/10000 [00:00<00:02, 4371.82 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 115/10000 [00:00<00:02, 4369.07 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 116/10000 [00:00<00:02, 4368.48 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 117/10000 [00:00<00:02, 4369.03 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 118/10000 [00:00<00:02, 4367.99 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 119/10000 [00:00<00:02, 4368.00 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 120/10000 [00:00<00:02, 4364.22 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 121/10000 [00:00<00:02, 4364.18 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 122/10000 [00:00<00:02, 4364.15 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 123/10000 [00:00<00:02, 4364.45 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|          | 124/10000 [00:00<00:02, 4361.56 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 125/10000 [00:00<00:02, 4361.14 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 126/10000 [00:00<00:02, 4359.95 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 127/10000 [00:00<00:02, 4359.95 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 128/10000 [00:00<00:02, 4356.59 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 129/10000 [00:00<00:02, 4355.74 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 130/10000 [00:00<00:02, 4354.59 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 131/10000 [00:00<00:02, 4353.25 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 132/10000 [00:00<00:02, 4349.23 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 133/10000 [00:00<00:02, 4346.90 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 134/10000 [00:00<00:02, 4345.62 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 135/10000 [00:00<00:02, 4344.99 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 136/10000 [00:00<00:02, 4341.83 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 137/10000 [00:00<00:02, 4340.58 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 138/10000 [00:00<00:02, 4340.17 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 139/10000 [00:00<00:02, 4339.96 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 140/10000 [00:00<00:02, 4339.46 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 141/10000 [00:00<00:02, 4334.77 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 142/10000 [00:00<00:02, 4333.75 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 143/10000 [00:00<00:02, 4333.24 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 144/10000 [00:00<00:02, 4332.68 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 145/10000 [00:00<00:02, 4329.50 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 146/10000 [00:00<00:02, 4329.22 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 147/10000 [00:00<00:02, 4327.79 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 148/10000 [00:00<00:02, 4327.70 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      1%|▏         | 149/10000 [00:00<00:02, 4325.31 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 150/10000 [00:00<00:02, 4324.38 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 151/10000 [00:00<00:02, 4310.31 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 152/10000 [00:00<00:02, 4306.50 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 153/10000 [00:00<00:02, 4304.82 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 154/10000 [00:00<00:02, 4304.14 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 155/10000 [00:00<00:02, 4304.67 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 156/10000 [00:00<00:02, 4304.14 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 157/10000 [00:00<00:02, 4301.12 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 158/10000 [00:00<00:02, 4300.93 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 159/10000 [00:00<00:02, 4300.88 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 160/10000 [00:00<00:02, 4301.02 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 161/10000 [00:00<00:02, 4298.10 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 162/10000 [00:00<00:02, 4297.47 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 163/10000 [00:00<00:02, 4296.17 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 164/10000 [00:00<00:02, 4295.97 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 165/10000 [00:00<00:02, 4293.04 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 166/10000 [00:00<00:02, 4292.57 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 167/10000 [00:00<00:02, 4292.78 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 168/10000 [00:00<00:02, 4293.12 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 169/10000 [00:00<00:02, 4291.46 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 170/10000 [00:00<00:02, 4290.77 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 171/10000 [00:00<00:02, 4290.12 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 172/10000 [00:00<00:02, 4289.85 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 173/10000 [00:00<00:02, 4287.51 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 174/10000 [00:00<00:02, 4286.66 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 175/10000 [00:00<00:02, 4286.45 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 176/10000 [00:00<00:02, 4286.24 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 177/10000 [00:00<00:02, 4284.45 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 178/10000 [00:00<00:02, 4283.29 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 179/10000 [00:00<00:02, 4282.69 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 180/10000 [00:00<00:02, 4280.97 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 181/10000 [00:00<00:02, 4278.82 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 182/10000 [00:00<00:02, 4278.03 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 183/10000 [00:00<00:02, 4278.21 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 184/10000 [00:00<00:02, 4278.22 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 185/10000 [00:00<00:02, 4277.92 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 186/10000 [00:00<00:02, 4275.45 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 187/10000 [00:00<00:02, 4275.38 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 188/10000 [00:00<00:02, 4275.66 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 189/10000 [00:00<00:02, 4276.12 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 190/10000 [00:00<00:02, 4273.96 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 191/10000 [00:00<00:02, 4274.01 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 192/10000 [00:00<00:02, 4274.34 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 193/10000 [00:00<00:02, 4274.73 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 194/10000 [00:00<00:02, 4273.25 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 195/10000 [00:00<00:02, 4273.02 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 196/10000 [00:00<00:02, 4272.27 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 197/10000 [00:00<00:02, 4272.64 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 198/10000 [00:00<00:02, 4271.51 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 199/10000 [00:00<00:02, 4271.29 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 200/10000 [00:00<00:02, 4271.75 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 201/10000 [00:00<00:02, 4271.92 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 202/10000 [00:00<00:02, 4270.82 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 203/10000 [00:00<00:02, 4270.95 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 204/10000 [00:00<00:02, 4271.36 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 205/10000 [00:00<00:02, 4271.78 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 206/10000 [00:00<00:02, 4272.37 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 207/10000 [00:00<00:02, 4270.77 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 208/10000 [00:00<00:02, 4270.66 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 209/10000 [00:00<00:02, 4270.91 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 210/10000 [00:00<00:02, 4271.02 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 211/10000 [00:00<00:02, 4269.39 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 212/10000 [00:00<00:02, 4269.22 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 213/10000 [00:00<00:02, 4268.53 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 214/10000 [00:00<00:02, 4268.65 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 215/10000 [00:00<00:02, 4267.35 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 216/10000 [00:00<00:02, 4267.32 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 217/10000 [00:00<00:02, 4267.52 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 218/10000 [00:00<00:02, 4267.74 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 219/10000 [00:00<00:02, 4266.54 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 220/10000 [00:00<00:02, 4265.76 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 221/10000 [00:00<00:02, 4265.80 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 222/10000 [00:00<00:02, 4266.02 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 223/10000 [00:00<00:02, 4264.97 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 224/10000 [00:00<00:02, 4263.97 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 225/10000 [00:00<00:02, 4263.60 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 226/10000 [00:00<00:02, 4263.62 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 227/10000 [00:00<00:02, 4263.84 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 228/10000 [00:00<00:02, 4262.37 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 229/10000 [00:00<00:02, 4262.60 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 230/10000 [00:00<00:02, 4262.26 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 231/10000 [00:00<00:02, 4262.39 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 232/10000 [00:00<00:02, 4259.29 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 233/10000 [00:00<00:02, 4259.18 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 234/10000 [00:00<00:02, 4259.34 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 235/10000 [00:00<00:02, 4259.39 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 236/10000 [00:00<00:02, 4257.76 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 237/10000 [00:00<00:02, 4257.39 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 238/10000 [00:00<00:02, 4257.74 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 239/10000 [00:00<00:02, 4258.21 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 240/10000 [00:00<00:02, 4257.19 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 241/10000 [00:00<00:02, 4257.24 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 242/10000 [00:00<00:02, 4257.80 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 243/10000 [00:00<00:02, 4258.12 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 244/10000 [00:00<00:02, 4257.36 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 245/10000 [00:00<00:02, 4257.10 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 246/10000 [00:00<00:02, 4257.18 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 247/10000 [00:00<00:02, 4256.25 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 248/10000 [00:00<00:02, 4256.42 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▏         | 249/10000 [00:00<00:02, 4254.66 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      2%|▎         | 250/10000 [00:00<00:02, 4254.44 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 251/10000 [00:00<00:02, 4254.63 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 252/10000 [00:00<00:02, 4254.83 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 253/10000 [00:00<00:02, 4253.52 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 254/10000 [00:00<00:02, 4252.96 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 255/10000 [00:00<00:02, 4252.54 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 256/10000 [00:00<00:02, 4252.66 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 257/10000 [00:00<00:02, 4251.26 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 258/10000 [00:00<00:02, 4251.33 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 259/10000 [00:00<00:02, 4251.46 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 260/10000 [00:00<00:02, 4251.57 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 261/10000 [00:00<00:02, 4250.44 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 262/10000 [00:00<00:02, 4250.09 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 263/10000 [00:00<00:02, 4249.27 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 264/10000 [00:00<00:02, 4248.62 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 265/10000 [00:00<00:02, 4238.50 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 266/10000 [00:00<00:02, 4237.43 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 267/10000 [00:00<00:02, 4237.25 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 268/10000 [00:00<00:02, 4237.23 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 269/10000 [00:00<00:02, 4234.95 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 270/10000 [00:00<00:02, 4234.94 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 271/10000 [00:00<00:02, 4235.23 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 272/10000 [00:00<00:02, 4235.54 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 273/10000 [00:00<00:02, 4234.46 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 274/10000 [00:00<00:02, 4234.66 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 275/10000 [00:00<00:02, 4235.08 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 276/10000 [00:00<00:02, 4235.63 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 277/10000 [00:00<00:02, 4234.74 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 278/10000 [00:00<00:02, 4234.29 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 279/10000 [00:00<00:02, 4233.82 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 280/10000 [00:00<00:02, 4233.74 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 281/10000 [00:00<00:02, 4232.82 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 282/10000 [00:00<00:02, 4232.94 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 283/10000 [00:00<00:02, 4233.23 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 284/10000 [00:00<00:02, 4233.54 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 285/10000 [00:00<00:02, 4232.73 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 286/10000 [00:00<00:02, 4232.31 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 287/10000 [00:00<00:02, 4232.02 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 288/10000 [00:00<00:02, 4232.16 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 289/10000 [00:00<00:02, 4231.24 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 290/10000 [00:00<00:02, 4230.86 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 291/10000 [00:00<00:02, 4230.59 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 292/10000 [00:00<00:02, 4230.60 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 293/10000 [00:00<00:02, 4230.30 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 294/10000 [00:00<00:02, 4228.53 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 295/10000 [00:00<00:02, 4228.66 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 296/10000 [00:00<00:02, 4228.09 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 297/10000 [00:00<00:02, 4228.16 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 298/10000 [00:00<00:02, 4226.60 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 299/10000 [00:00<00:02, 4226.46 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 300/10000 [00:00<00:02, 4226.27 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 301/10000 [00:00<00:02, 4226.40 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 302/10000 [00:00<00:02, 4225.17 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 303/10000 [00:00<00:02, 4225.15 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 304/10000 [00:00<00:02, 4225.27 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 305/10000 [00:00<00:02, 4225.60 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 306/10000 [00:00<00:02, 4224.82 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 307/10000 [00:00<00:02, 4224.74 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 308/10000 [00:00<00:02, 4225.14 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 309/10000 [00:00<00:02, 4225.08 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 310/10000 [00:00<00:02, 4224.27 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 311/10000 [00:00<00:02, 4224.36 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 312/10000 [00:00<00:02, 4224.32 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 313/10000 [00:00<00:02, 4224.55 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 314/10000 [00:00<00:02, 4223.74 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 315/10000 [00:00<00:02, 4223.67 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 316/10000 [00:00<00:02, 4224.07 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 317/10000 [00:00<00:02, 4224.46 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 318/10000 [00:00<00:02, 4223.88 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 319/10000 [00:00<00:02, 4223.18 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 320/10000 [00:00<00:02, 4223.33 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 321/10000 [00:00<00:02, 4223.61 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 322/10000 [00:00<00:02, 4223.84 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 323/10000 [00:00<00:02, 4222.88 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 324/10000 [00:00<00:02, 4223.02 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 325/10000 [00:00<00:02, 4222.89 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 326/10000 [00:00<00:02, 4223.10 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 327/10000 [00:00<00:02, 4222.22 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 328/10000 [00:00<00:02, 4222.12 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 329/10000 [00:00<00:02, 4221.89 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 330/10000 [00:00<00:02, 4222.11 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 331/10000 [00:00<00:02, 4221.08 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 332/10000 [00:00<00:02, 4220.94 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 333/10000 [00:00<00:02, 4220.92 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 334/10000 [00:00<00:02, 4221.10 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 335/10000 [00:00<00:02, 4220.29 it/sec]
    INFO - 16:21:59:      3%|▎         | 336/10000 [00:00<00:02, 4219.79 it/sec]
